TEMPORADAS 2.022 | 1 Semana (7 noches) | 2 Semanas (14 noches) | SEMANA SANTA |
1/Enero-31 Marzo | 650€ | 1.105€ | |
1/Abril-31/Mayo (excepto Semana Santa) | 850€ | 1.450€ | |
SEMANA SANTA 2.022 (del 10 abril al 17 abril) |
950€ | ó 600€ (jueves a domingo) | |
1/Junio-15/Junio | 1.000€ | 1.700€ | |
16/Junio-30/Junio | 1.320€ | 2.240€ | |
1/Julio-15/Julio | 1.650€ | 2.800€ | |
16/Julio-31/Julio | 1.765€ | 3.000€ | |
01/Agosto-15/Agosto | 2.065€ | 3.500€ | |
15/Agosto-31/Agosto | 2.065€ | 3.500€ | |
1/Sept-15/Septiembre | 1.200€ | 2.040€ | |
16/Sept-30/Septiembre | 900€ | 1.530€ | |
01/Octubre-31/Diciembre (excepto Navidades) | 650€ | 1.105€ | |
NAVIDAD (del 23 diciembre al 06 enero) | 800€ | 1.360€ |
Reservas:
•Estancia mínima de 1 semana, excepto en agosto que se alquila por quincenas.
•Para hacer tu reserva, selecciona la pestaña de "Contacto"
-> No se admiten mascotas
01/ENER0-31/MARZ0 | LIBRE |
01/ABRIL-10/ABRIL | LIBRE |
10/ABRIL-17/ABRIL | RESERVADO |
18/ABRIL-23/ABRIL | LIBRE |
23/ABRIL-30/ABRIL | RESERVADO |
01/MAYO-15MAYO | RESERVADO |
15/MAYO-22MAYO | RESERVADO |
22/MAYO-30MAYO | LIBRE |
30/MAYO-19 JUNIO | RESERVADO |
19/JUNIO-02/JULIO |
LIBRE |
02/JULIO-16/JULIO | RESERVADO |
16/JULIO-31/JULIO | RESERVADO |
01/AGOSTO-14/AGOSTO | RESERVADO |
14/AGOSTO-27/AGOSTO | RESERVADO |
27AGOSTO-31/AGOSTO | LIBRE |
01/SEPTIEMBRE-06/SEPTIEMBRE | LIBRE |
06/SEPTIEMBRE-11/SEPTIEMBRE | RESERVADO |
11/SEPTIEMBRE-30/SEPTIEMBRE | LIBRE |
01/OCTUBRE-15 OCTUBRE | LIBRE |
15/OCTUBRE-30 NOVIEMBRE | LIBRE |
01/DICIEMBRE-31 DICIEMBRE | LIBRE |